Publikasi Mahasiswa
Rekap publikasi ilmiah mahasiswa Program Studi Manajemen FEB UMI rentang waktu 2022-2026.
Total Publikasi
218
Jurnal Terakreditasi
199
Prosiding Internasional
12
Sumber: Rekap Publikasi Mahasiswa Manajemen FEB UMI 2022-2026
Rekapitulasi per Tahun
Jumlah publikasi mahasiswa berdasarkan tahun
| Tahun | Jumlah Publikasi |
|---|---|
| 2026 | 4 |
| 2025 | 69 |
| 2024 | 28 |
| 2023 | 37 |
| 2022 | 75 |
| 2021 | 5 |
| Total | 218 |
| No | Penulis | Judul Publikasi | Tahun | Akreditasi | Akses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRMA Irma, St. Sukmawati Samad, SahariDjafar (2026) | Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Ceria Nugraha Indotama (Kolaka) | 2026 | S5 | Lihat |
| 2 | Syafira Jastyani Syafira Jastyani, Suriyanti, St. Rahmi Razak (2026) | Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur Modal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | 2026 | S5 | Lihat |
| 3 | MUTMAINNAH Mutmainnah, Lukman Chalid, A. Muara Arumbarkah (2026) | Analisis Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Harga Saham Terhadap Industri Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia | 2026 | S5 | Lihat |
| 4 | ADELIA SHINTIA BURHANUDDIN Adelia Shintia Burhanuddin, Nur Alam Umar, EtikPrihatin (2026) | Pengaruh Brand Ambassador dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Sunscreen Facetology (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia) | 2026 | S5 | Lihat |
| 5 | SRI WAHYUNIARSIH Wahyuniarsih, S., Plyriadi, A., Nasir, M., & Yunus, A. T. (2025). | Peran Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai: Pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Center of Economic Students Journal, 8(1), 1-9. | 2025 | S5 | Lihat |
| 6 | ACHMAD ZULFAHRI SYAHARUDDIN Syaharuddin S., A. Z., Samad, S. S., & Bahari, A. F. (2025). | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Pangkep. Center of Economic Students Journal, 8(1), 24-43. | 2025 | S5 | Lihat |
| 7 | ANDRIY NAUFAL NASPUTRA Nasputra, A. N., Mahmud, A., Hasan, S., Zaenal, M. A., & Syahnur, M. H. (2025). | Pengaruh Aspek Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Peserta Didik Pada Briton English Education, Makassar. Center of Economic Students Journal, 8(1), 78-95. | 2025 | S5 | Lihat |
| 8 | RISNANDAR. S Risnandar, S., Dewi, R., Ashoer, M., & Djafar, S. (2025). | Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Studi Kasus Mahasiswa FEB UMI. Center of Economic Students Journal, 8(1), 213-224. | 2025 | S5 | Lihat |
| 9 | MUHAMMAD FURQON Aulani, M. F., Djamereng, A., & Rhamdani, M. R. (2025). | Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Center of Economic Students Journal, 8(1), 225-238. | 2025 | S5 | Lihat |
| 10 | MUH ARSUL Arsul, M., Zakaria, J., & Razak, S. R. (2025). | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT DAPURANG KABUPATEN PASANGKAYU. Center of Economic Students Journal, 8(1), 273-283. | 2025 | S5 | Lihat |
| 11 | NURUL AZIZAH BINTI HAMZAH Hamzah, N. A. B., & Murdifin, I. (2025). | Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Industri Makanan dan Minuman yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Center of Economic Students Journal, 8(1), 325-339. | 2025 | S5 | Lihat |
| 12 | AICHAH FADLINA RAMADANTY YUSUF Yusuf, A. F. R., & Selong, A. (2025). | Pengaruh Suasana Hati (Mood) dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di kantor BAPPELITBANGDA Provinsi Sulsel. Center of Economic Students Journal, 8(1), 348-357. | 2025 | S5 | Lihat |
| 13 | ANASTASYA Anastasya., Amang, B., Tajuddin, I., & Ismail, H. A. (2025). | Pengaruh Disiplin dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Pegawai: Studi Pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Center of Economic Students Journal, 8(2), 487-496. | 2025 | S5 | Lihat |
| 14 | ADELIA SAPUTRI Saputri, A., Azis, S. N., & Tenrisau, M. A. (2025). | Pengaruh Work-Life Balance dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dosen FEB-UMI. Center of Economic Students Journal, 8(2), 497-505. | 2025 | S5 | Lihat |
| 15 | TASYA Tasya., Mahfudnurnajamuddin., & Murfat, M. Z. (2025). | Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Keberlanjutan Usaha Kafe di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Center of Economic Students Journal, 8(2), 514-524. | 2025 | S5 | Lihat |
| 16 | HAQQUL MUBIN Mubin, H., Murdifin, I., & Kadir, L. A. (2025). | Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Dan Employee Empowerment (Pemberdayaan Karyawan) Terhadap Kinerja Karyawan Bank BRI Cabang Barru. Center of Economic Students Journal, 8(2), 625-634. | 2025 | S5 | Lihat |
| 17 | NURHIKMAH Nurhikmah., Alam, R., Murdifin, I., & Amra, W. (2025). | Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan: Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Cosmetics and Household Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Center of Economic Students Journal, 8(2), 570-588. | 2025 | S5 | Lihat |
| 18 | RUSTHI SRI NATASHYA Natashya R., R. S., Mangkona, S., & Nasir, M. (2025). | Pengaruh Pengalaman dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Brand Putri Boutique House Hijab Kota Makassar. Center of Economic Students Journal, 8(2), 664-674. | 2025 | S5 | Lihat |
| 19 | NUR MALASARI Malasari, N., Dewi, R., & Arumbarkah, A. M. (2025). | Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. Center of Economic Students Journal, 8(2), 675-685. | 2025 | S5 | Lihat |
| 20 | NABILAH MEISYA ZAHRA Zahra, N. M., Chalid, L., & Hamzah, F. F. (2025). | Peran Kebijakan Dividen dalam Moderasi Likuiditas, Profitabilitas, Leverage terhadap Nilai Perusahaan Farmasi BEI. Center of Economic Students Journal, 8(2), 695-707. | 2025 | S5 | Lihat |
| 21 | SELA MITA PERMATASARI Permatasari, S. M., Fadhil, M., Hamid, U., & Mulang, H. (2025). | Model Keputusan Pembelian Melalui Kualitas Layanan, Harga, dan Kualitas Produk Pada Online Tiktok Shop. Center of Economic Students Journal, 8(2), 708-720. | 2025 | S5 | Lihat |
| 22 | NURUL AZIZAH Ar, A. N. A., Karim, K., & Arifin, Z. (2025). | Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone. Center of Economic Students Journal, 8(2), 797-808. | 2025 | S5 | Lihat |
| 23 | ARPIANI Arpiani., Kalla, R., & Razak, S. R. (2025). | Pengaruh Promosi Dan Biaya Kursus Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Bimbingan Belajar Mecnesia Di Hertasning Makassar. Center of Economic Students Journal, 8(2), 836-848. | 2025 | S5 | Lihat |
| 24 | FADYA ILMA AMALIA PARANJANG Paranjang, F. I. A., Dewi, R., & Murdifin, I. (2025). | Pengaruh Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Pegawai: Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan. Center of Economic Students Journal, 8(3), 912-922. | 2025 | S5 | Lihat |
| 25 | MUH. ARHAM Arham, M., Dewi, R., & Bima, M. I. M. (2025). | Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Employee Engagement pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Somba Opu Makassar. Center of Economic Students Journal, 8(3), 943-955. | 2025 | S5 | Lihat |
| 26 | A.AULIA RACHMADANI AZZAHRA ASFAR Rachmadani, A. A., Serang, S., & Selong, A. (2025). | Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada PT Bank Sulselbar. Center of Economic Students Journal, 8(3), 1005-1012. | 2025 | S5 | Lihat |
| 27 | RAHMI Rahmi., Kamase, J., & Mahmud, A. (2025). | Pengaruh Merek dan Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare “Skintific”: Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia. Center of Economic Students Journal, 8(3), 1044-1053. | 2025 | S5 | Lihat |
| 28 | MIFTAHUL HASANAH Hasanah, M., Umar, N. A., & Taufan, R. R. (2025). | Pengaruh Word Of Mouth dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Brand Uniqlo Di Kota Makassar. Center of Economic Students Journal, 8(3), 1054-1064. | 2025 | S5 | Lihat |
| 29 | MITRA AHMAD Ahmad, M., Kadir, D., & Umar, N. A. (2025). | Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Makanan Dan Minuman. Center of Economic Students Journal, 8(3), 1134-1145. | 2025 | S5 | Lihat |
| 30 | NURWAHIDA MUSTIKA DIYANTI Diyanti, N. M., Sinring, B., & Djamereng, A. (2025). | Analisis Kesulitan Keuangan Pada Perusahaan Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga di BEI Tahun 2023. Center of Economic Students Journal, 8(4), 1161-1171. | 2025 | S5 | Lihat |
| 31 | AMALIA SRIWAHYUNI Amalia Sriwahyuni, St. Sukmawati Samad, Muh. Haerdiansyah Syahnur (2025) | Pengaruh Kompetensi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan | 2025 | S5 | Lihat |
| 32 | ANDI MUH. RACHMAT ARMINTA Andi Muh. Rahmat, Kasnaeny K., Annas Plyriadi (2025) | Pengaruh Promosi Sosial Media Instagram Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen SS Desert di Kota Makassar | 2025 | S5 | Lihat |
| 33 | ANDI WIDIA Andi Widia, Baharuddin Semmaila, Usman Hamid (2025) | Pengaruh Budaya Organisasi, Manajemen Waktu dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Guru UPT SMA Negeri 14 Bone | 2025 | S5 | Lihat |
| 34 | PUTRI CAHYANI Putri Cahyani, Baharuddin Semmaila, Imaduddin Murdifin (2025) | Pengaruh Beban Kerja dan Work-Life Balance Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan Pada PT Generasi Agung Perkasa di Sulawesi Tenggara | 2025 | S5 | Lihat |
| 35 | MUHAMMAD FAUZI FACHREZA Muhammad Fauzi Fachreza, A. Niniek F. Lantara, Zaenal Arifin (2025) | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Inovasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Makan Buguri di Makassar | 2025 | S5 | Lihat |
| 36 | YAD YAZID MUWAKKAL Yad Yazid Muwakkal, Ramlawati & Muh Haerdiansyah Syahnur (2025) | Hubungan Sistem Kerja Shift dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Hotel di Makassar: Analisis Kuantitatif dengan Regresi Linier Berganda | 2025 | Prosiding Nas. | Lihat |
| 37 | RASYA ISLAMI DWI JULITHA Rasya Islami Dwi Julitha, Muhammad Syafi’i A. Basalamah, Imaduddin Murdifin, Muh. Haerdiansyah Syahnur (2025) | Technopreneurship 4.0: Shaping Sustainable Innovation for the Digital Economy
Authors | 2025 | Prosiding Intl. | Lihat |
| 38 | NURUL FAUZIYAH Nurul Fauziyah, Suriyanti Suriyanti, Jafar Basalamah (2025) | Pengaruh Penggunaan Shopee PayLater dan Diskon Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Manajemen Angkatan 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI Makassar | 2025 | S5 | Lihat |
| 39 | MUHAMMAD VALEN FAHREZI Sabri Hasan, Muhammad Farhan Valen Fahrezi, Andi Faisal Bahari, Muhammad Ashoer, Muh. Haerdiansyah Syahnur (2025) | Gaya Hidup, Desain Futuristik & Teknologi: Determinan Faktor yang Mempengaruhi Minat Membeli Mobil Listrik | 2025 | S4 | Lihat |
| 40 | Faradillah Putri Aprilyani Budiandriani, Faradillah Putri Aprilyani, Munawir Nasir (2025) | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI Periode 2021-2023 | 2025 | S4 | Lihat |
| 41 | Aswad Etik Prihatin, Aswad, Baharuddin Semmaila (2025) | Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Tokopedia | 2025 | S4 | Lihat |
| 42 | Muhammad Farhan Fahlevi Faesa Muhammad Farhan Fahlevi Faesa, Nabila Dwi Putri Rudi, Suriyanti, Ramlawaty (2025) | Pengaruh Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Perusahaan Manufaktur dengan Sistem Just in Time | 2025 | S4 | Lihat |
| 43 | Nursakinah Muthiah Nursakinah Muthiah, Mahfudnurnajamuddin, Lukman Chalid, Budiandriani (2025) | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan
Institusional, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai
Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan
Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode
2021-2023 | 2025 | S4 | Lihat |
| 44 | Andi Wulansari Andi Wulansari, Budiandriani, Jayadi, Mahfudnurnajamuddin (2025) | Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | 2025 | S4 | Lihat |
| 45 | Nur Fadliah Ramadani Nur Fadliah Ramadani, Mahfudnurnajamuddin, Jayadi (2025) | Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | 2025 | S4 | Lihat |
| 46 | Muhammad Fadel Muhammad Fadel, Bahar Sinring, Nurhayati Azis (2025) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Makassar | 2025 | S4 | Lihat |
| 47 | Nurhalisa Nurhalisa, Budiandriani, Mahfudnurnajamuddin (2025) | Pengaruh Pengendalian Biaya Operasional dan Risiko Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perdagangan Ritel Barang Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | 2025 | S4 | Lihat |
| 48 | Faradillah Putri Aprilyani Faradillah Putri Aprilyani, Budiandriani, Munawir Nasir (2025) | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di BEI Periode 2021-2023 | 2025 | S4 | Lihat |
| 49 | Tamara Putri Pratama Tamara Putri Pratama, Mahfudnurnajamuddin, Ajmal Asad (2025) | Pengaruh Employee Engagement dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 2025 | S4 | Lihat |
| 50 | Zulfiana Ana Zulfiana Ana, Masdar Masud, Abbas Selong (2025) | Pengaruh Digital Marketing Dan Brand Image Terhadap Loyalitas Konsumen Aplikasi Shopee Di Kota Makassar Dengan Mediasi Repurchase Intention | 2025 | S4 | Lihat |
| 51 | Atika Rahma Putri Atika Rahma Putri, Kasnaeny Karim, M. Irfan Maulana Bima (2025) | Pengaruh Komunikasi Langsung dan Komunikasi Tidak Langsung Terhadap Kinerja Pegawai Pengadilan Agama di Kabupaten Maros | 2025 | S4 | Lihat |
| 52 | Fakhriyah Hayat Wahdah Fakhriyah Hayat Wahdah, Baso Amang, Abbas Selong (2025) | Efektivitas dan Kontibusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar | 2025 | S4 | Lihat |
| 53 | Siti Madani Siti Madani, Kasnaeny Karim, Ackhriansyah Achmad Gani (2025) | Pengaruh Viral Marketing dan Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Di Platform Tiktok | 2025 | S5 | Lihat |
| 54 | Haisya Hambali Haisya Hambali, Amir Mahmud, Ackhriansyah Achmad Gani (2025) | PENGARUH SOCIAL MEDIA, WORD OF MOUTH DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI CAFE SUNSET PALM.ID DI KABUPATEN PINRANG | 2025 | S5 | Lihat |
| 55 | Febriyanti Jumat Febriyanti Jumat, Ratna Dewi, Aditya Halim Perdana Kusuma (2025) | PENGARUH GREEN MARKETING, LABEL HALAL DAN BRAND AMBASSADOR TERHADAP KEPUTUSAN BELANJA KONSUMEN PRODUK WARDAH (Studi Empiris Kota Makassar) | 2025 | S5 | Lihat |
| 56 | Nur Suci Kurniawaty Nur Suci Kurniawaty, Roslina Alam, Sahari (2025) | PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA CV. DEL USAHA RASA DI KOTA MAKASSAR | 2025 | S5 | Lihat |
| 57 | Mardiana M Mardiana.M, Masdar Mas’ud,
Aditya Halim Perdana (2025) | Faktor Penentu Terhadap Agilitas Kinerja Polisi Wanita di POLRES Luwu Timur | 2025 | OJS | Lihat |
| 58 | Muhammad Dwi Nugroho Muhammad Dwi Nugroho, Roslina Alam, Imaduddin (2025) | Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Telekomunikasi di BEI Periode 2018-2022 | 2025 | S5 | Lihat |
| 59 | MIRNA Mirna, Roslina Alam, Hukmah Ratu Purnama (2025) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja, Budaya Organisaasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Sermani Steel Makassar | 2025 | S5 | Lihat |
| 60 | Muh.Yusuf Haspullah Muh.Yusuf Haspullah, Suriyanti Mangkona, Wahida Amra (2025) | Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara | 2025 | S5 | Lihat |
| 61 | Muh.Khaerul Udin Muh.Khaerul Udin, St. Sukmawati Samad, Muh. Heardiansyah Syahnur (2025) | Pengaruh Sistem Remunerasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Toko Tamarunang Jaya | 2025 | S5 | Lihat |
| 62 | SETIAWAN Setiawan, Bahar Sinring, M. Irfan Maulana Bima (2025) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Kreasi Pisang Indonesia | 2025 | S5 | Lihat |
| 63 | Firman Palippada Firman Palippada, Ramlawati, Wahidah Amra (2025) | Peran Kolaborasi Humas dan Tim PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) Dalam Melakukan Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Handayani Makassar Tahun Ajaran 2024/2025 | 2025 | S5 | Lihat |
| 64 | Magfira Magfira, Muhammad Syafi’IA. Basalamah, Etik Prihatin (2025) | Pengaruh Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan RS. Labuang Baji Makassar | 2025 | S5 | Lihat |
| 65 | Nur Nadiyah Khaerunnisa Nur Nadiyah Khaerunnisa, Budiandriani, Taupan Alwani (2025) | Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | 2025 | S5 | Lihat |
| 66 | Esthie Aulia EsthieAulia, AbdulRahman Mus, SittiRahmi Razak (2025) | Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Profitabilitas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk: Analisis Pra dan Pasca Krisis pada Periode 2020–2024 di Bursa Efek Indonesia | 2025 | S5 | Lihat |
| 67 | Andi Fadly Hidayah Andi Fadly Hidayah, Muhammad Syafi’I A. Basalamah, Sahari Jafar (2025) | Pengaruh Kompetensi, Kompensasi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Pegadaian (Persero) CP Malimongan Baru, Makassar | 2025 | S5 | Lihat |
| 68 | Muhammad Ramadhan Muhammad Ramadhan, Siti Nurhayati Azis, Ackhriansyah Achmad Gani (2025) | Pengaruh Content Marketing dan Affiliate Marketing Terhadap Minat Beli Produk Fashion
Studi Kasus Mahasiswa Feb Angkatan 2021 Universitas Muslim Indonesia | 2025 | S5 | Lihat |
| 69 | Azwar Azwar, A. Niniek F. Lantara, Jayadi (2025) | Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pabrik Gula Takalar PT. Sinergi Gula Nusantara | 2025 | S5 | Lihat |
| 70 | Salsabila Aulia Mahmud Salsabila Aulia Mahmud, Bahar Sinring, Muhammad Fadhil (2025) | Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Panasonic Gobel Indonesia Cabang Makassar | 2025 | S5 | Lihat |
| 71 | Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal, Muhammad Syafi’i A. Basalamah, Amir (2025) | Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah | 2025 | S5 | Lihat |
| 72 | Muhammad Firmansyah Muhammad Firmansyah, Nurpadila, Aditya Halim Perdana KusumaPutra (2025) | Pengaruh Rasio Fundamental (CR, DER, ROA, dan ROE) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | 2025 | S5 | Lihat |
| 73 | Noor Asyraq Noor Asyraq, Syamsu Nujum, Etik Prihatin (2025) | Pengaruh Pop-Up Store dan Brand Experience Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan (Seongsu, Seoul, Korea Selatan) | 2025 | S5 | Lihat |
| 74 | HAEDIR Haedir., Djamereng, A., Imaduddin., Razak, Rahmi St. (2024). | Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK. Center of Economic Students Journal, 7(1), 1-13. | 2024 | S5 | Lihat |
| 75 | SAID AGIL RAMDHANI Ramdhani, S. A., Latief, B., Bima, M. I. M., & Kadir, L. A. (2024). | Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan: Pada Pabrik Gula Takalar PT. Sinergi Gula Nusantara. Center of Economic Students Journal, 7(1), 35-45. | 2024 | S5 | Lihat |
| 76 | MUHAMMAD KHAIRIL USWAH S Uswah, M. K., Wahid, M., & Syahnur, M. H. (2024). | Pengaruh Lingkungan Kerja, Pelatihan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan: PT. PLN (Persero) UPT Makassar. Center of Economic Students Journal, 7(1), 46-58. | 2024 | S5 | Lihat |
| 77 | MUH. SYARIF NUR Nur, M. S., Mallongi, S., Prihatin, E., & Haseng, K. (2024). | Pengaruh Kepemimpinan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai: Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Center of Economic Students Journal, 7(4), 250-260. | 2024 | S5 | Lihat |
| 78 | MUHAMMAD REZA FAHLEVI Pahlevi, M. R., Husain, A., Gani, A. A., Alwany, T., & Taufan, R. R. (2024). | Pengaruh Electronic Word Of Mouth (E-WOM) dan Online Consumer Review (OCR) Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Shopee: Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMI. Center of Economic Students Journal, 7(4), 288-299. | 2024 | S5 | Lihat |
| 79 | RASYA ISLAMI DWI JULITHA Rasya Islami Dwi Julitha, Muhammad Syafi’i A. Basalamah, Muh. Haerdiansyah Syahnur (2024) | Exposing the Crucial Drivers of Employee Engagement in
Makassar City: Are They the Key to Unlocking Peak
Performance? | 2024 | Prosiding Intl. Reputasi | Lihat |
| 80 | SITTI AISYAH Sitti Aisyah, Amiruddin Husain, Usman Hamid, Masruhi Kamidin, Muh. Haerdiansyah Syahnur (2024) | The role of Organizational Citizenship Behavior and Quality of Work Life on Employee Performance in the Society 5.0 Era | 2024 | Prosiding Intl. | Lihat |
| 81 | SHUWANDI SUMANTRI M Shuwandi Sumantri M, Imaduddin Murdifin, Muhammad Syafii, A. Basalamah, Aryati Arfah (2024) | Reducing Waste by Implementing Lean Maintenance Approach through the 5S Program | 2024 | Prosiding Intl. | Lihat |
| 82 | HASAN Hasan, Suriyanti, Imaduddin (2024) | PENGARUH MANAJEMEN HUBUNGAN PEMASOK TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI KOTA MAKASSAR | 2024 | OJS | Lihat |
| 83 | FERI AKMAL MALIK Djamaluddin Kadir, Feri Akmal Malik, Hajering (2024) | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Efektivitas Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | 2024 | S4 | Lihat |
| 84 | NUR AFIAH S. Suriyanti, Fitriani Mandung, Nur Afiah, I. Irmayani (2024) | Exploring Financial Behavior: A Qualitative Investigation into Psychological Factors Influencing Risk Preferences and Investment Decisions | 2024 | S4 | Lihat |
| 85 | MUH HARIANSYAH DWI PUTRA Andi Nurwanah, Muh Hariansyah Dwi Putra, Abd Rahman Mus (2024) | Preferensi, Sikap dan Perilaku Nasabah dalam Penggunaan Aplikasi Perbankan Digital pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar RS Ibnu Sina | 2024 | OJS | Lihat |
| 86 | HAMDANER Hamdaner, Budiandriani, Serlin serang, Mahfudnurnajamuddin (2024) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Perawat | 2024 | OJS | Lihat |
| 87 | KARTONO Kartono, Masdar Mas’ud, Ratna Dewi (2024) | Pengaruh Penyerapan Anggaran dan Pelayanan Pihak Ketiga dalam Pembayaran melalui Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIM-RS) pada RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar | 2024 | OJS | Lihat |
| 88 | NUR KHOLIS Nur kholis, Budiandriani, Mahfudnurnajamuddin, Serlin Serang (2024) | Peran Budaya Organisasi Pada Hubungan Antara Pelatihan Karyawan Dan Kinerja Kerja Di CV. Arkhy Jaya | 2024 | S4 | Lihat |
| 89 | RAHMAT SABANI Rahmat Sabani, Baso Amang, Imaduddin (2024) | Pengaruh Budaya Organisasi, Stres Kerja, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar | 2024 | OJS | Lihat |
| 90 | HASYIM HALID IDRUS Hasyim Halid Idrus, Muh. Ashoer, Moh. Zulkifli Murfat, Jafar Basalamah (2024) | Antecedents of Gen Z Purchase Decision at Starbucks; Extending Theory of Consumption Value with Enviromental Value | 2024 | Prosiding Intl. Reputasi | Lihat |
| 91 | MUH. RIZAL RAHMATILLAH Muh. Rizal Rahmatillah, Muhammad Ashoer, Moh. Zulkifli Murfat, Ackhriansyah Ahmad Gani (2024) | Exploring Self-Determination Theory and its consequences in Hospitality Industry; Does Generative Artificial Intelligence Matters?
Authors | 2024 | Prosiding Intl. Reputasi | Lihat |
