Struktur Kurikulum
Daftar mata kuliah per semester beserta bobot SKS dalam Kurikulum 2024.
128
Total SKS
104
Wajib
24
Pilihan
1
Semester 1
19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MKU101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Wajib |
| MKU102 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
| MAN101 | Pengantar Manajemen | 3 | Wajib |
| MAN102 | Pengantar Bisnis | 3 | Wajib |
| EKO101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Wajib |
| AKT101 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Wajib |
| MAT101 | Matematika Bisnis | 3 | Wajib |
2
Semester 2
18 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MKU201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| MKU202 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| EKO201 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Wajib |
| AKT201 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Wajib |
| MAN201 | Perilaku Organisasi | 3 | Wajib |
| STA201 | Statistika Bisnis I | 3 | Wajib |
| MAN202 | Etika Bisnis | 2 | Wajib |
3
Semester 3
19 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MKU301 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Wajib |
| MAN301 | Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib |
| MAN302 | Manajemen Keuangan I | 3 | Wajib |
| MAN303 | Manajemen SDM | 3 | Wajib |
| MAN304 | Manajemen Operasional | 3 | Wajib |
| STA301 | Statistika Bisnis II | 3 | Wajib |
| HUK301 | Hukum Bisnis | 2 | Wajib |
4
Semester 4
17 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MAN401 | Manajemen Keuangan II | 3 | Wajib |
| MAN402 | Manajemen Strategik | 3 | Wajib |
| MAN403 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Wajib |
| MAN404 | Kewirausahaan | 3 | Wajib |
| MET401 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib |
| MAN405 | Komunikasi Bisnis | 2 | Wajib |
5
Semester 5
18 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MAN501 | Manajemen Risiko | 3 | Wajib |
| MAN502 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Wajib |
| PIL501 | Mata Kuliah Konsentrasi I | 3 | Pilihan |
| PIL502 | Mata Kuliah Konsentrasi II | 3 | Pilihan |
| PIL503 | Mata Kuliah Konsentrasi III | 3 | Pilihan |
| MAN503 | Manajemen Proyek | 3 | Wajib |
6
Semester 6
17 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| MAN601 | Manajemen Internasional | 3 | Wajib |
| MAN602 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Wajib |
| PIL601 | Mata Kuliah Konsentrasi IV | 3 | Pilihan |
| PIL602 | Mata Kuliah Konsentrasi V | 3 | Pilihan |
| PIL603 | Mata Kuliah Konsentrasi VI | 3 | Pilihan |
| MAN603 | Seminar Manajemen | 2 | Wajib |
7
Semester 7
14 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| KKN701 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Wajib |
| MGG701 | Magang Industri | 4 | Wajib |
| PIL701 | Mata Kuliah Pilihan Bebas I | 3 | Pilihan |
| PIL702 | Mata Kuliah Pilihan Bebas II | 3 | Pilihan |
8
Semester 8
6 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|
| SKR801 | Skripsi | 6 | Wajib |
| UJI801 | Ujian Komprehensif | 0 | Wajib |
Lihat Rencana Pembelajaran Semester
Unduh dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan.
Dokumen RPS