OBE 2025
Struktur Kurikulum OBE 2025
Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Manajemen FEB UMI Tahun 2025
144
Total SKS
7
Semester
4
Konsentrasi
144
Total SKS
W W = Wajib WK WK = Wajib Konsentrasi PP PP = Pilihan Pelengkap | T = Teori, P = Praktik, L = Lapangan
1
Semester 1
20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226UMI101 | Pencerahan Qalbu | 6 | 3 | 3 | 0 | W |
| 0222UMI107 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0222UMI105 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0222UMI104 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0223FEB112 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223FEB114 | Pengantar Bisnis | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0222UMI108 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
2
Semester 2
20 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222UMI206 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ221 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0222MNJ223 | Teori Ekonomi Mikro | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ215 | Pengantar Manajemen | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223EKP213 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223AKT216 | Akuntansi Dasar | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0222UMI209 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0222FEB218 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
3
Semester 3
23 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223MNJ322 | Statistik Bisnis | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223AKT325 | Akuntansi Biaya | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ327 | Manajemen Keuangan 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ333 | Manajemen Operasional | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ331 | Manajemen Sumber Daya Manusia 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ329 | Manajemen Pemasaran 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0221MNJ346 | Praktikum Keuangan 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ324 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0221FEB319 | Ko-Kurikuler | 1 | 0 | 1 | 0 | W |
4
Semester 4
24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222UMI403 | Islam Disiplin Ilmu (Filsafat Ilmu) | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0223AKT426 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ428 | Manajemen Keuangan 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ432 | Manajemen Sumber Daya Manusia 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ430 | Manajemen Pemasaran 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ434 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ440 | Etika dan Komunikasi Bisnis Islam | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0221MNJ447 | Praktikum Keuangan 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | W |
| 0223FEB4011 | Kewirausahaan | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
5
Semester 5
24 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223MNJ535 | Manajemen Perpajakan | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ542 | Perilaku Keorganisasian | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ536 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ537 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ539 | Manajemen Risiko | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ548 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ551 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ554 | Manajemen Operasional Global | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ557 | Manajemen Kinerja | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
6
Semester 6
21 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222UMI602 | Ilmu Dakwah | 2 | 2 | 0 | 0 | W |
| 0223FEB617 | Metode Penelitian | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ643 | Pasar Modal Syariah | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0221MNJ645 | Praktikum Komputasi dan Numerik | 1 | 0 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ638 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ644 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ665 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ649 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ652 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ655 | Manajemen Produk Baru | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ658 | Perencanaan SDM | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ650 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ653 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ656 | Seminar Manajemen Operasional | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223MNJ659 | Seminar Manajemen SDM | 3 | 2 | 1 | 0 | W |
| 0223EKP664 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223MNJ660 | Bisnis Pariwisata | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ661 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ662 | Bisnis Global | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
| 0223MNJ663 | Berpikir Kritis | 3 | 3 | 0 | 0 | P |
7
Semester 7
12 SKS
| Kode | Mata Kuliah | SKS | T | P | L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223MNJ741 | Manajemen Strategi | 3 | 3 | 0 | 0 | W |
| 0223UMI710 | KKN | 3 | 0 | 0 | 3 | W |
| 0226FEB720 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | 0 | W |
KONSENTRASI
Mata Kuliah Konsentrasi
Pilih salah satu konsentrasi sesuai minat
Manajemen Pemasaran
- Perilaku Konsumen Semester 53 SKS
- Manajemen Pemasaran Jasa Semester 63 SKS
- Seminar Manajemen Pemasaran Semester 63 SKS
Total: 9 SKS
Manajemen Keuangan
- Teori Portofolio & Analisis Investasi Semester 53 SKS
- Manajemen Keuangan Internasional Semester 63 SKS
- Seminar Manajemen Keuangan Semester 63 SKS
Total: 9 SKS
Manajemen SDM
- Manajemen Kinerja Semester 53 SKS
- Perencanaan SDM Semester 63 SKS
- Seminar Manajemen SDM Semester 63 SKS
Total: 9 SKS
Manajemen Operasional
- Manajemen Operasional Global Semester 53 SKS
- Manajemen Produk Baru Semester 63 SKS
- Seminar Manajemen Operasional Semester 63 SKS
Total: 9 SKS
PILIHAN
Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah pilihan pelengkap
Perekonomian Indonesia 3
Bisnis Pariwisata 3
Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 3
Bisnis Global 3
Berpikir Kritis 3
Unduh Dokumen Kurikulum
Unduh dokumen lengkap struktur kurikulum OBE dalam format PDF.
Unduh PDF Lengkap (8.9 MB)Lihat Rencana Pembelajaran Semester
Unduh dokumen RPS untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan.
Dokumen RPS