Penelitian Dosen
Daftar Penelitian Dosen FEB UMI
Data Kinerja Program Studi (DKPS) - Daftar penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI.
10
Total Penelitian
8
Selesai
2
Berjalan
Rp 242.000.000
Total Dana
Penelitian Dosen
| No | Judul Penelitian | Peneliti | Tahun | Dana (Rp) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan | Prof. Dr. Abdul Rahman, S.E., M.Si. | 2024 | 25.000.000 | Selesai |
| 2 | Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN | Dr. Siti Rahma, S.E., M.M. | 2024 | 20.000.000 | Selesai |
| 3 | Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Syariah | Dr. H. Muhammad Yusuf, M.Ag. | 2024 | 30.000.000 | Berjalan |
| 4 | Dampak Fintech terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia Timur | Dr. Ahmad Fadli, S.E., M.Si. | 2024 | 35.000.000 | Berjalan |
| 5 | Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | Dr. Hj. Fatimah, S.E., M.M. | 2023 | 22.000.000 | Selesai |
| 6 | Analisis Efisiensi Perbankan Syariah dengan Metode DEA | Dr. Burhanuddin, S.E., M.Si. | 2023 | 18.000.000 | Selesai |
| 7 | Pengaruh Digital Marketing terhadap Keputusan Pembelian Online | Dr. Andi Mappasomba, S.E., M.M. | 2023 | 15.000.000 | Selesai |
| 8 | Studi Kelayakan Investasi Sektor Pariwisata Sulawesi Selatan | Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.E., M.Si. | 2023 | 40.000.000 | Selesai |
| 9 | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan | Dr. Nurjannah, S.E., M.Ak. | 2023 | 17.000.000 | Selesai |
| 10 | Implementasi Akuntansi Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur | Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak. | 2022 | 20.000.000 | Selesai |
Menampilkan 10 data Unduh Data