Faculty Research
FEB UMI Faculty Research List
Study Program Performance Data (DKPS) - List of research conducted by Faculty of Economics and Business UMI lecturers.
10
Total Research
8
Completed
2
Ongoing
Rp 242.000.000
Total Funding
Faculty Research
| No | Research Title | Researcher | Year | Funding (IDR) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan | Prof. Dr. Abdul Rahman, S.E., M.Si. | 2024 | 25.000.000 | Completed |
| 2 | Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN | Dr. Siti Rahma, S.E., M.M. | 2024 | 20.000.000 | Completed |
| 3 | Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Syariah | Dr. H. Muhammad Yusuf, M.Ag. | 2024 | 30.000.000 | Ongoing |
| 4 | Dampak Fintech terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia Timur | Dr. Ahmad Fadli, S.E., M.Si. | 2024 | 35.000.000 | Ongoing |
| 5 | Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | Dr. Hj. Fatimah, S.E., M.M. | 2023 | 22.000.000 | Completed |
| 6 | Analisis Efisiensi Perbankan Syariah dengan Metode DEA | Dr. Burhanuddin, S.E., M.Si. | 2023 | 18.000.000 | Completed |
| 7 | Pengaruh Digital Marketing terhadap Keputusan Pembelian Online | Dr. Andi Mappasomba, S.E., M.M. | 2023 | 15.000.000 | Completed |
| 8 | Studi Kelayakan Investasi Sektor Pariwisata Sulawesi Selatan | Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.E., M.Si. | 2023 | 40.000.000 | Completed |
| 9 | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan | Dr. Nurjannah, S.E., M.Ak. | 2023 | 17.000.000 | Completed |
| 10 | Implementasi Akuntansi Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur | Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak. | 2022 | 20.000.000 | Completed |
Showing 10 entries Download Data